신기술 검증 결과
신기술 검증결과
5-1 운전조건
공정별 | 수온 | pH | HRT (min) | MLSS (mg/L) | DO (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|
혐기접촉조 | 8~24 | 6.7~7.2 | 25 | 4,100 ~ 5,880 | ≒0.0 |
일차침점기 | 8~24 | 6.7~7.2 | 240 | - | - |
질산화조 | 8~24 | 6.7~7.2 | 120 | - | 4.0~6.0 |
무산소조#1 | 8~24 | 6.7~7.2 | 100 | 3,740 ~ 7,340 | ≒0.0 |
간혈포기조 | 8~24 | 6.7~7.2 | 70 | 3,820 ~ 7,340 | 0.0~5.0 |
무산소조 #2 | 8~24 | 6.7~7.2 | 30 | 3,640 ~ 6,280 | ≒0.0 |
재포기조 | 8~24 | 6.7~7.2 | 15 | 3,500 ~ 4,500 | 3.0~6.0 |
이차침전지 | 8~24 | 6.7~7.2 | 240 | - | - |
5-2 신기술 검증 결과
- - BOD5 / COmn
- - CODcr / SS
- - T-N / T-P
- - 처리성능 및 효율
5-3 유지관리비
경제성 검토
평가기간 | 잉여슬러지량 (㎥/일) | 잉여슬러지농도 (mg/L) | 고형물량 (kg-DS / 일) | 유입 처리량당 슬러지 발생량 (kg-DS/㎥) | BOD제거량당 슬러지발생량 (kgDS / 제거kgBOD) |
---|---|---|---|---|---|
07. 01 ~ 06 | 0.50 ~ 0.97 (0.6) | 8,640 ~ 24,040 (14,275) | 0.04 ~ 6.77 (2.37) | 0.070 ~ 0.30(0.152) | 0.321 ~ 2.417 (0.977) |