프로그램/장비현황
SOFTWARE
프로그램 (SOFTWARE) | 모델명 | 제작사 | 용도 |
---|---|---|---|
GPS-X | 6.4 | Hydrosoft(Canada) | 하•폐수처리 Simulation |
GPS-X | DEHASS | Hydrosoft(Canada)/ET Solution | DEHASS 전용 Simulation |
XP-SWMM | - | Hydrosoft(Canada) | 우수/하수관거 Modeling |
기타 공용 Software인 QUAL2E/QUAL2K, ISC3 등 |
실험장비
장비명 | 제작사 | 제작국가 | |
---|---|---|---|
DO Meter | HACH | 미국/일본 | |
pH Meter | HACH | 미국/일본 | |
ORP Meter | HACH | 미국 | |
Conductivity Meter | HACH | 미국 | |
Digital Temp. Meter | 누리텍 | 한국 | |
유량계 | Nivus | 독일 | |
Sound Level Meter NL-31 | RION | 일본 | |
Vibration Analyzer VA-12 | RION | 일본 | |
Vibration Level Meter VM-53/vm-63a | RION | 일본 | |
Thickeness Meter | DeFelsco | 미국 | |
현미경 | 오맥스 | 한국 | |
기타 반응기, 소형 Pump, Blower 등 |